Новинка

Тепловий насос для опалення, охолодження та ГВП UNITHERM MONOTYPE CH-HP10MIRK
- Під замовлення
- Код: CH-HP10MIRK

197 400 ₴
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність*1 (Тепла підлога) |
Холод | кВт | 8.8 |
Тепло | кВт | 10 | |
Споживана потужність*1 (Тепла підлога) |
Холод | кВт | 1.96 |
Тепло | кВт | 2.15 | |
EER*1 | 4.5 | ||
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
COP*1 (Тепла підлога) | 4.65 | ||
Продуктивність*2 (Фанкойли або радіатори) |
Холод | кВт | 7.8 |
Тепло | кВт | 10.0 | |
Споживана потужність*2 (Фанкойли або радіатори) |
Холод | кВт | 2.48 |
Тепло | кВт | 2.67 | |
EER*2 (Фанкойли) | 3.15 | ||
COP*2 (Фанкойли або радіатори) | 3.75 | ||
Об’єм зарядки холодоагенту | кг | 2.2 | |
Тепература води для ГВП | °C | 40~80 | |
Рівень звукового тиску | Холод | дБ (A) | 59 |
Тепло | дБ (A) | 61 | |
Розміри (ШxГxВ) | Зовнішні | мм | 1200x460x878 |
В упаковці | мм | 1288x588x1020 | |
Вага | Нетто | кг | 151 |
Брутто | кг | 166 | |
Діапазон робочих температур | Холод | °C | 10~48 |
Тепло | °C | -30~35 | |
Горяча вода | °C | -30~45 | |
Діаметр циркуляційних труб для теплоносія вхід/вихід | 1”зовнішня різьба |
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 197 400 ₴