Новинка

Кондиціонер (140 м²) Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 напольно-стельовий
- Під замовлення
- Код: 1996

Ціну уточнюйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
Виробник | Cooper&Hunter |
Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2 * 1.0 - при довжині понад 20 м |
Маса холодагенту, кг | 4 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SEER(охолодження), кВт/кВт | 5.6(A+) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SCOP (обігрів), кВт/кВт | 4.0 (А+) |
Сила току Холод/Тепло, А | 8.6/7.8 |
Місце подачі осн. живлення | зовнішній |
Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
Кількість жил (подача живлення внутр. / зовн.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø2.5 мм) |
Заводська заправка фреоном (на к-ть метрів погонних), м.п | 7.5 |
Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен метр погонний), грам/ м.п. | 60 |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3.56 |
Продуктивність/Тепло, кВт | 16 |
Джерело електроживлення | ~380-415B/50Гц/3Ф |
Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 5.200/4.500 |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Повітропродуктивність, м³/год | 2300 |
Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 59 |
Тип холодагенту | R-410a |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/вн. блок, мм | 1720x700x225 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/зов. блок, мм | 958х412х1349 |
Маса/вн. блок, кг | 59 |
Маса/зов. блок, кг | 114 |
Температурний діапазон роботи, °C | -20 ... +48 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Робота на обігрів | - 20°C |
Компресор | Інверторний |
Площа | 140 м² |
Тип | Напольно-стельовий |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Cooper&Hunter |
Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Площа | 140 |
Площа приміщення (м²) | 140 |
- Ціна: Ціну уточнюйте