Новинка

Кондиціонер (70 м²) Cooper&Hunter CH-IF071RK/CH-IU071RK напольно-стельовий
- Під замовлення
- Код: 2012
Відправка з 30 листопада 202586 840 ₴
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2 * 0.75 - при довжині до 20 м |
| Маса холодагенту, кг | 1,6 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SEER(охолодження), кВт/кВт | 6,8(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SCOP (обігрів), кВт/кВт | 3.9 (А) |
| Місце подачі осн. живлення | зовнішній |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Кількість жил (подача живлення внутр. / зовн.) | 3(Ø1.0мм)/ 3(Ø2.5 мм) |
| Заводська заправка фреоном (на к-ть метрів погонних), м.п | 5 |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен метр погонний), грам/ м.п. | 40 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 25 |
| Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3,26 |
| Рівень шуму/вн.блок (мін/мак), дБ (А) | 45/44/41/38 |
| Продуктивність/Холод, кВт | 7,00 |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 1,900/2,450 |
| Енергоефективність/EER (холод), кВт/кВт | 3,68 |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Повітропродуктивність, м³/год | 1300 |
| Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 52 |
| Тип холодагенту | R32 |
| Температурний діапазон роботи, °C | -20 ... +48 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Робота на обігрів | - 20°C |
| Компресор | Інверторний |
| Площа | 70 м² |
| Тип | Напольно-стельовий |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа | 70 |
| Площа приміщення (м²) | 70 |
- Ціна: 86 840 ₴
