Новинка

Кондиціонер (160 м²) Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH касетний (промисловий)
- Під замовлення
- Код: 1956

Ціну уточнюйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
Виробник | Cooper&Hunter |
Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2 * 0.75 - при довжині до 20 м |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SEER(охолодження), кВт/кВт | 6,1(А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SCOP (обігрів), кВт/кВт | 3.8 (А) |
Місце подачі осн. живлення | зовнішній |
Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
Кількість жил (подача живлення внутр. / зовн.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø1.5 мм) |
Заводська заправка фреоном (на к-ть метрів погонних), м.п | 7.5 |
Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен метр погонний), грам/ м.п. | 40 |
Маса/панель, кг | 6 |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3.54 |
Рівень шуму/вн.блок (мін/мак), дБ (А) | 54/52/50/48 |
Продуктивність/Холод, кВт | 14,50 |
Продуктивність/Тепло, кВт | 17,00 |
Джерело електроживлення | ~380-415B/50Гц/3Ф |
Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 5,200/4,800 |
Енергоефективність/EER (холод), кВт/кВт | 2,94 |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
Повітропродуктивність, м³/год | 2000 |
Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 57 |
Тип холодагенту | R32 |
Маса/вн. блок, кг | 36 |
Маса/зов. блок, кг | 112 |
Температурний діапазон роботи, °C | -20 ... +48 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Робота на обігрів | - 20°C |
Компресор | Інверторний |
Площа | 160 м² |
Тип | Касетний |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Cooper&Hunter |
Тип внутрішнього блоку | Касетний |
Рекомендована площа приміщення | 160 кв.м |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Площа | 160 |
Площа приміщення (м²) | 160 |
- Ціна: Ціну уточнюйте