Новинка

Кондиціонер (140 м²) Cooper&Hunter CH-C48NK2/CH-U48NM2 касетний (промисловий)
- Під замовлення
- Код: 1932
Відправка з 30 листопада 2025Ціну уточнюйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2 * 1.0 - при довжині понад 20 м |
| Сила току Холод/Тепло, А | 9.4/9.6 |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/панель вн. блок, мм | 950х60х950 |
| Місце подачі осн. живлення | зовнішній |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Кількість жил (подача живлення внутр. / зовн.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø4.0 мм) |
| Заводська заправка фреоном (на к-ть метрів погонних), м.п | 7 |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен метр погонний), грам/ м.п. | 120 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 631 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
| Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3.02 |
| Рівень шуму/вн.блок (мін/мак), дБ (А) | 52/47/46/43 |
| Продуктивність/Холод, кВт | 13.2 |
| Продуктивність/Тепло, кВт | 14.5 |
| Джерело електроживлення | ~380-415B/50Гц/1Ф |
| Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 4.800/4.900 |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 19.05/3/4” |
| Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 60 |
| Тип холодагенту | R-410a |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/вн. блок, мм | 850х325х850 |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/зов. блок, мм | 1120х1100х440 |
| Маса/зов. блок, кг | 103 |
| Температурний діапазон роботи, °C | -15 ... +43 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 12.70/1/2” |
| Робота на обігрів | - 7°C |
| Компресор | Звичайний |
| Площа | 140 м² |
| Тип | Касетний |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа | 140 |
| Площа приміщення (м²) | 140 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
