Новинка

Кондиціонер (35 м²) CH-IC03550RK/CH-IU035RK касетний (промисловий)
- Під замовлення
- Код: 3003
Відправка з 30 листопада 2025Ціну уточнюйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SEER(охолодження), кВт/кВт | 6,1(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SCOP (обігрів), кВт/кВт | 4.0 (А+) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 15 |
| Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3.81 |
| Рівень шуму/вн.блок (мін/мак), дБ (А) | 41/38/36/34 |
| Продуктивність/Холод, кВт | 3.5 |
| Продуктивність/Тепло, кВт | 4 |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 0.950/0.980 |
| Енергоефективність/EER (холод), кВт/кВт | 3,68 |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12,7/1/2″ |
| Повітропродуктивність, м³/год | 650 |
| Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 50 |
| Тип холодагенту | R32 |
| Температурний діапазон роботи, °C | -20 ... +48 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Робота на обігрів | - 20°C |
| Компресор | Інверторний |
| Площа | 35 м² |
| Тип | Касетний |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа | 35 |
| Площа приміщення (м²) | 35 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
