Новинка

Кондиціонер (100 м²) Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 від підлоги до стелі
- Під замовлення
- Код: 1995
Відправка з 27 березня 2026Ціну уточнюйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2 * 1.0 - при довжині понад 20 м |
| Маса холодагенту, кг | 3.5 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SEER(охолодження), кВт/кВт | 6,1(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи/SCOP (обігрів), кВт/кВт | 4.0 (А+) |
| Сила току Холод/Тепло, А | 5.4/5.8 |
| Місце подачі осн. живлення | зовнішній |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Кількість жил (подача живлення внутр. / зовн.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø1.5 мм) |
| Заводська заправка фреоном (на к-ть метрів погонних), м.п | 5 |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен метр погонний), грам/ м.п. | 60 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
| Енергоефективність/C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3,61 |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна споживана потужність Холод/Тепло, кВт | 0.550/0.750 |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Повітропродуктивність, м³/год | 1900 |
| Рівень шуму/зов. блок, дБ (А) | 63 |
| Тип холодагенту | R-410a |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/вн. блок, мм | 1420x700x245 |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)/зов. блок, мм | 1007х440х1100 |
| Маса/вн. блок, кг | 48 |
| Маса/зов. блок, кг | 98 |
| Температурний діапазон роботи, °C | -20 ... +48 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Робота на обігрів | - 20°C |
| Компресор | Інверторний |
| Площа | 100 м² |
| Тип | Напольно-стельовий |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа | 100 |
| Площа приміщення (м²) | 100 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
