Новинка

Кондиционер (160 м²) Cooper&Hunter CH-IC160RK/CH кассетный (промышленный)
- Под заказ
- Код: 1956
Отправка с 30 апреля 2026Цену уточняйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 3.8 (А) |
| Место подачи осн. питания | наружный |
| Максимальная длина магистрали, м | 75 |
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | 3(Ø1.0мм)/ 5(Ø1.5 мм) |
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных), м.п | 7.5 |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный), грамм/ м.п. | 40 |
| Масса/панель, кг | 6 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 30 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3.54 |
| Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 54/52/50/48 |
| Производительность/Холод, кВт | 14,50 |
| Производительность/Тепло, кВт | 17,00 |
| Источник электропитания | ~380-415B/50Гц/3Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 5,200/4,800 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 2,94 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15,88/5/8″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 2000 |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 57 |
| Тип хладагента | R32 |
| Масса/внут. блок, кг | 36 |
| Масса/внеш. блок, кг | 112 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ... +48 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Работа на обогрев | - 20°C |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь | 160 м² |
| Тип | Кассетный |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь | 160 |
| Площадь помещения (м²) | 160 |
- Цена: Цену уточняйте
