Новинка

Кондиционер (35 м²) CH-IC03550RK/CH-IU035RK кассетный (промышленный)
- Под заказ
- Код: 3003
Отправка с 30 апреля 2026Цену уточняйте
+380 (68) 869-05-61
- +380 (67) 286-51-06
- +380 (67) 149-85-17
- +380 (93) 565-38-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности системы/SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4.0 (А+) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Энергоэффективность / C.O.P. (Тепло), кВт/кВт | 3.81 |
| Уровень шума/вн.блок (мин/мак), дБ (А) | 41/38/36/34 |
| Производительность/Холод, кВт | 3.5 |
| Производительность/Тепло, кВт | 4 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номинальная потребляемая мощность Холод / Тепло, кВт | 0.950/0.980 |
| Энергоэффективность / EER (холод), кВт/кВт | 3,68 |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12,7/1/2″ |
| Воздухопроизводительность, м³ / час | 650 |
| Уровень шума/внеш. блок, дБ (А) | 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ... +48 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Работа на обогрев | - 20°C |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь | 35 м² |
| Тип | Кассетный |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь | 35 |
| Площадь помещения (м²) | 35 |
- Цена: Цену уточняйте
